
Estudiantes Tournai D1 M (Seniors M)

Eynatten-Raeren D1 M (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Frédéric MESPOUILLE (Entraîneur de gardien)
Maxime DASSONVILLE (Entraîneur adjoint)
Florian GUILBERT (Entraîneur)
Raphael LETELLIER (Kiné)
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card
# | Joueur | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Bartosz Kedziora (Entraîneur)
Georg Pelzer (Assistant)
Tom Meyer (Assistant)
Johan Smeets (Entraîneur)
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card