
Estudiantes Tournai D1 M (Seniors M)
Heure de début

Biobest Sasja D1 M (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card
# | Joueur | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Dany Luypaert (Entraîneur adjoint)
Jos Riské (Entraîneur)
Kobe Decorte (Kiné)
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card