
Sezoens Achilles Bocholt D1 M (Seniors M)

Estudiantes Tournai D1 M (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Wout Peters (Entraîneur adjoint)
Jeroen De Beule (Entraîneur)
Stef Jaeken (Kiné)
Jonas Cox (Staff)
Siebe Grossi (Staff)
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card
# | Joueur | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Florian GUILBERT (Entraîneur adjoint)
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card