
Estudiantes Tournai D2 M (Seniors M)

Lokeren D2 M 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
2 | ![]() | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Pascal HOUSSIERE (Entraîneur)
Rachid BELKACEM (Entraîneur adjoint)
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card
# | Joueur | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card