
Sprimont D2 M (Seniors M)

Estudiantes Tournai D2 M (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Benoit Thonon (Entraîneur)
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card
# | Joueur | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Pascal HOUSSIERE (Entraîneur)
Jean-François Bequet (Préparateur physique)
Rachid BELKACEM (Entraîneur adjoint)
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card