
Mouscron Promo BH R (Seniors M)

Estudiantes Tournai Promo BH (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Thierry Vincent (Entraîneur)
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card
# | Joueur | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Grégory DELRUE (Entraîneur)
Jules CLEMENT (Responsable du matériel)
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card