
Villers-Amay Cup M (Seniors M)

EHC Tournai Cup (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
2 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Emmanuel Debroux (Entraîneur)
Hugo Renaud (Entraîneur de gardien)
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card
# | Joueur | MP | G | 7MS | 7MM | YC | 2MIN | BC | RC |
5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
34 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Florian GUILBERT (Entraîneur)
MP = Matches played, G = Goals, 7MS = 7m Goal, 7MM = Missed 7m Shoot, YC = Yellow Card, 2MIN = 2 minutes, BC = Blue card, RC = Red Card